Partners

Komende ARKC wedstrijden

Resultaten ARKC

Totaal klassement:

ARKC
Teamnaam Race #1 Race #2 Race #3 Race #4 Race #5 Race #6 Race #7 Race #8 Race #9 Race #10 Race #11 Race #12 Subtot Aftrek 1 Aftrek 2 TOTAAL
Racelijn.nl-Mechanica 31 31 24 30 31 31 31 0 0 0 0 0 209 0 0 209
Primera Videoland 26 26 21 27 17 26 15 0 0 0 0 0 158 0 0 158
Henries Place 21 21 30 21 21 21 19 0 0 0 0 0 154 0 0 154
Two Mili's 23 15 17 19 15 23 21 0 0 0 0 0 133 0 0 133
Carpe Diem Racing 15 12 15 15 19 17 23 0 0 0 0 0 116 0 0 116
RMK Racing 19 10 11 10 26 15 9 0 0 0 0 0 100 0 0 100
Karrera.net 12 17 13 9 13 19 12 0 0 0 0 0 95 0 0 95
Q-Tox 11 9 12 12 23 13 10 0 0 0 0 0 90 0 0 90
RN Racing 13 13 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56
EdKa Motorsports 0 0 0 23 0 0 26 0 0 0 0 0 49 0 0 49
Qurius Motor Sports 0 0 10 8 11 11 7 0 0 0 0 0 47 0 0 47
MJD Racing 0 0 0 17 12 0 13 0 0 0 0 0 42 0 0 42
Van Grinsven Scooters 0 23 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
R en S Racing 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
PFE Racing 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
PDB Racing 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
NIDA Racing 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Rick en Niels 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Boxtel City Racing 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Team KBO 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Team Chaos 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ITD 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8
De Autospecialist 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 6
EA Racing 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5

 

Zwaargewichten klassement:

ARKC - Zwaargewichten
Teamnaam Race #1 Race #2 Race #3 Race #4 Race #5 Race #6 Race #7 Race #8 Race #9 Race #10 Race #11 Race #12 Subtot Aftrek 1 Aftrek 2 TOTAAL
RMK Racing 31 21 27 21 31 31 21 0 0 0 0 0 183 0 0 183
Q-Tox 26 19 30 23 26 26 23 0 0 0 0 0 173 0 0 173
Qurius Motor Sports 0 0 23 19 23 21 17 0 0 0 0 0 103 0 0 103
EdKa Motorsports 0 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 62 0 0 62
Van Grinsven Scooters 0 31 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
PFE Racing 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
Rick en Niels 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
Team KBO 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 0 26
Boxtel City Racing 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
Team Chaos 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
ITD 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 19